|
UPS APC SRT6KXLI Smart-UPS Online 6000VA 230V, Alto Desempeño, Potencia Estable
Descripción
| Control de energía | |
|---|---|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 6000 VA |
| Potencia de salida | 6000W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 220V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 45/65 Hz |
| Índice de aumento de energía | 480J |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje THD | 3% |
| Factor de cima | 3:1 |
| Regulación de la frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de salidas AC | 13 |
| Tipo de salida AC | C13 coupler, C19 coupler |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3h |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Topología UPS | Double-conversion (Online) |
| Forma de onda | Sine |
| Nivel de ruido | 55 Db |
| Alarmas audibles | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 900m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500m |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | CE, CE Mark |
| Acorde RoHS | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 71,9 cm |
| Profundidad | 17,4 cm |
| Altura | 43,2 cm |
| Peso | 60 kg |
| Ancho del paquete | 61 cm |
| Profundidad del paquete | 96 cm |
| Altura del paquete | 37 cm |
| Peso del paquete | 67 kg |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
BVX900LI-MS
|
APC
UPS APC BVX900LI-MS Easy BVX 900VA 230V, Interactivo, AVR, Tomas Universales
$134.463
SMV3000AI-MS
|
APC
UPS APC SMV3000AI-MS Easy SMV 3000VA 230V, AVR, Salida Universal, Profesional
$1.183.434
BVX700LUI-MS
|
APC
UPS APC BVX700LUI-MS Easy BVX 700VA 230V, AVR Interactivo, USB, Tomas Universales
$112.119
PCH-103GB
|
Primus Gaming
Silla Gamer Primus Gaming Thronos 103 Verde/Café Ergonómica Respaldo Alto
$171.969