|
APC UPS 3KVA Torre online Easy SRV 230V SRVPM3KIL+SRV72BP-9A
Descripción
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA |
| Potencia de salida | 2400 W |
| Forma de onda | Pure sine |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 160 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 280 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 600 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Modo ECO | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Auto-rearranque | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Conector | C14 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 7 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Puerto serial | 1 |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Pantalla | LCD |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2\nREACH |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 14763,6 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 190 mm |
| Profundidad | 425 mm |
| Altura | 336 mm |
| Peso | 26,8 kg |
| Anchura de las pilas | 32,5 cm |
| Profundidad de las pilas | 56,5 cm |
| Altura de las pilas | 46,5 cm |
| Peso de la batería | 29 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | Cable USB |
| Manual de usuario | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de conexión de entrada | 1 x IEC 320 C19 & 6 x IEC 320 C1 |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
BVX700LUI-MS
|
APC
UPS APC BVX700LUI-MS Easy BVX 700VA 230V, AVR Interactivo, USB, Tomas Universales
$112.119
SRT1000XLI
|
APC
Smart-UPS en línea APC SRT1000XLI, 1000VA / 1000W, Torre, 230V, 6x tomacorrientes IEC C13
$1.531.229
SRV3KRIRK
|
APC
Unidad SAI Easy UPS On-Line SRV RM APC SRV3KRIRK, 3000 VA y 230 V, con kit de rieles
$1.264.830
SMT1000RMI2UC
|
APC
UPS APC SMT1000RMI2UC 1000VA LCD 230V, SmartConnect, Montaje en Bastidor
$883.785