|
Back-UPS PRO BR1600SI APC 1600VA, 8 Salidas, AVR, Interfaz LCD, Salida 960W, Especial para Gaming
Descripción
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,6 kVA |
| Potencia de salida | 960 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 176 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 294 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Máxima corriente | 10 A |
| Índice de aumento de energía | 509 J |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Conector | C14 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 260 Ah |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 16 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Mini Tower |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Certificación | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI, REACH |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | Green Premium, RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 368 mm |
| Altura | 260 mm |
| Peso | 12,1 kg |
| Ancho del paquete | 223 mm |
| Profundidad del paquete | 482 mm |
| Altura del paquete | 359 mm |
| Peso del paquete | 13,8 kg |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
SMT1000RMI2UC
|
APC
UPS APC SMT1000RMI2UC 1000VA LCD 230V, SmartConnect, Montaje en Bastidor
$883.785
BVX700LUI-MS
|
APC
UPS APC BVX700LUI-MS Easy BVX 700VA 230V, AVR Interactivo, USB, Tomas Universales
$112.119
SMV3000AI-MS
|
APC
UPS APC SMV3000AI-MS Easy SMV 3000VA 230V, AVR, Salida Universal, Profesional
$1.183.434
HT-1002LCD-C
|
Forza
UPS FORZA HT-1002LCD-C Interactiva, 1000VA/600W, 12 Tomas, USB, AC 220V
$117.944
SL-1022UL-C
|
Forza
UPS FORZA SL-1022UL-C Interactiva 1000VA/600W, 220V, 4 Tomas, RJ45, LCD Táctil, Forza Tracker
$150.410
PCH-103GB
|
Primus Gaming
Silla Gamer Primus Gaming Thronos 103 Verde/Café Ergonómica Respaldo Alto
$171.969