|
SAI UPS de APC, 1000VA, Online, 230V, 800W, con Kit de Guías
Descripción
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA |
| Potencia de salida | 800 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 160 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 280 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 600 J |
| Modo ECO | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 3% |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector | C14 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 3 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Puerto serial | 1 |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Prueba de baterías automática | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Pantalla | LCD |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2\nREACH |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 9000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 14763,6 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 437 mm |
| Profundidad | 312 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso | 11 kg |
| Anchura de las pilas | 45,5 cm |
| Profundidad de las pilas | 55,1 cm |
| Altura de las pilas | 21,8 cm |
| Peso de la batería | 13,1 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Estante de montaje | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
SRV3KRIRK
|
APC
Unidad SAI Easy UPS On-Line SRV RM APC SRV3KRIRK, 3000 VA y 230 V, con kit de rieles
$1.264.830
SL-612UL-C
|
Forza
UPS FORZA SL Series Interactiva 600VA a 1000VA, LCD Táctil, USB, RJ45, Forza Tracker
$81.210
SRV10KIL
|
APC
SAI Easy UPS SRV de APC, Tiempo Autonomía Ampliado 10000VA 230V, Online, Incluye Baterías Externas
$3.827.607
SL-812UL-C
|
Forza
UPS FORZA SL-812UL-C Interactiva 800VA/480W, 220V, Pantalla LCD Táctil, USB
$97.649
BVX700LUI-MS
|
APC
UPS APC BVX700LUI-MS Easy BVX 700VA 230V, AVR Interactivo, USB, Tomas Universales
$112.119
PCH-103GB
|
Primus Gaming
Silla Gamer Primus Gaming Thronos 103 Verde/Café Ergonómica Respaldo Alto
$171.969