Memoria RAM DDR4 16GB 3600MT/s Kingston Fury Beast RGB Black, CL18, DIMM, 1.35V
$81.130
| Características | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Componente para | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | No |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Latencia CAS | 18 |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3600 MT/s |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 64 |
| Tiempo de ciclo de fila | 45,75 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2.0 |
| Perfil SPD | Si |
| Programador de potencia de voltaje (VPP) | 2,5 V |
| País de origen | China, Taiwán |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Placa de plomo | Oro |
| Retroiluminación | Si |
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Estándar JEDEC | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 7,1 mm |
| Profundidad | 133,4 mm |
| Altura | 41,1 mm |
| Peso | 38,8 g |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 63,5 mm |
| Profundidad del paquete | 14 mm |
| Altura del paquete | 171,5 mm |
| Peso del paquete | 57,7 g |
También te puede gustar