Ir directamente a la información del producto
UPS APC SRT3000XLI Smart-UPS Online 3000VA 230V, 2700W Máx, Alta Configurabilidad
$2.469.943
| Control de energía | |
|---|---|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA |
| Potencia de salida | 2700 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 40/70 |
| Índice de aumento de energía | 340 J |
| Eficiencia | 93,5% |
| Apagado de emergencia | Si |
| Factor de cima | 3:1 |
| Regulación de la frecuencia de salida | 50/60 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Longitud de cable | 2,44 m |
| Cantidad de salidas AC | 10 AC outlet(s) |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Número de puentes de salida IEC | 2 |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 11,8 min |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
| Batería hot-swap | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Capacidad de la batería | 505 VAh |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | LCD |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Topología UPS | Double-conversion (Online) |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Forma de onda | Sine |
| Auto-rearranque | Si |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Indicadores LED | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Conecciones de entrada | BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 230 V |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 85 mm |
| Profundidad | 635 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 31,3 kg |
| Ancho del paquete | 599 mm |
| Profundidad del paquete | 871 mm |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Peso del paquete | 36,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | Si |
| Cables incluidos | USB cable |
| Estante de montaje | Si |
| soporte | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| CD de software | Si |