Ir directamente a la información del producto
UPS APC SRV2KI Online 2000VA 1600W 230V, Protección Crítica y Continuidad
$845.215
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2000 VA |
| Potencia de salida | 1600 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 160 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 280 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 600 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Modo ECO | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 3% |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo B |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | LCD |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 14763,6 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 145 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Altura | 238 mm |
| Peso | 16,8 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | Cable USB |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 235 mm |
| Profundidad del paquete | 525 mm |
| Altura del paquete | 355 mm |
| Peso del paquete | 18,1 kg |