Ir directamente a la información del producto
UPS APC SRT2200XLI Smart-UPS SRT 2200VA 230V, 1980W Máx, Protección Crítica
$2.056.712
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de salidas AC | 10 |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Longitud de cable | 2,44 m |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Número de puentes de salida IEC | 2 |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 11,6 min |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,9 min |
| Cartucho para batería de repuesto | APCRBC141 |
| Batería hot-swap | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Capacidad de la batería | 367 VAh |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Rackmount/Tower |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | LCD |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Topología UPS | Double-conversion (Online) |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Forma de onda | Sine |
| Auto-rearranque | Si |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Indicadores LED | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Conecciones de entrada | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, BS1363A |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | Si |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 85 mm |
| Profundidad | 584 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 25 kg |
| Ancho del paquete | 599 mm |
| Profundidad del paquete | 810 mm |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Peso del paquete | 30,8 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | Si |
| Cables incluidos | USB cable |
| soporte | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| CD de software | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Interfaz | SmartSlot |
| Voltaje nominal de salida | 230 |
| Voltaje nominal de entrada | 230 |