Ir directamente a la información del producto
SAI Smart-UPS de APC de 2200 VA, LCD, RM 2U, 230V con SmartConnect
$1.787.387
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2,2 kVA |
| Potencia de salida | 1980 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 151 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 302 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Índice de aumento de energía | 375 J |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5% |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de salidas AC | 9 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de puerto USB | USB tipo A |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Cartucho para batería de repuesto | RBC43 |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro, Metálico |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 2 m |
| Pantalla | LCD |
| Certificación | CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 480 mm |
| Profundidad | 683 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso | 42,3 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Estante de montaje | Si |
| Cables incluidos | RS-232, Cable USB |
| CD de software | Si |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 980 mm |
| Altura del paquete | 254 mm |
| Peso del paquete | 49,7 kg |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |