Ir directamente a la información del producto
Unidad SAI Easy UPS On-Line SRV RM APC SRV3KRIRK, 3000 VA y 230 V, con kit de rieles
$1.264.830
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
| Potencia de salida | 2400 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 160 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 280 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 600 J |
| Modo ECO | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector | C14 acoplador |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz en serie | Si |
| Puerto serial | 1 |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Prueba de baterías automática | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | REACH |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 14763,6 m |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 437 mm |
| Profundidad | 632 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso | 27,6 kg |
| Anchura de las pilas | 56,9 cm |
| Profundidad de las pilas | 79,5 cm |
| Altura de las pilas | 22,9 cm |
| Peso de la batería | 29 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Estante de montaje | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |
| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V |