Ir directamente a la información del producto
UPS APC SMT1000RMI2UC 1000VA LCD 230V, SmartConnect, Montaje en Bastidor
$883.785
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 700 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 151 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 302 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Índice de aumento de energía | 459 J |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5% |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Auto-rearranque | Si |
| Compensación de tensión por temperatura | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | USB tipo A |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Vida útil de la batería (máx.) | 6 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Cartucho para batería de repuesto | APCRBC132 |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 2U |
| Indicadores LED | Si |
| Pantalla | LCD |
| Certificación | EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 477 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso | 28,2 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Estante de montaje | Si |
| Cables incluidos | RS-232, Cable USB |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Fuente CD | Si |
| CD de software | Si |
| Ancho del paquete | 594 mm |
| Profundidad del paquete | 603 mm |
| Altura del paquete | 251 mm |
| Peso del paquete | 31,4 kg |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |