Ir directamente a la información del producto
SAI Smart-UPS de APC de 3000 VA, LCD, RM 2U, 230V con SmartConnect
$2.027.319
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
| Potencia de salida | 2700 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 151 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 302 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Índice de aumento de energía | 320 J |
| Tiempo de espera (mín.) | 4 ms |
| Tiempo de espera (máx.) | 8 ms |
| Eficiencia | 98,9% |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Auto-rearranque | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Conector | C20 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 9 salidas AC |
| Número de puentes de salida IEC | 3 |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 547 VAh |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,2 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 11,5 min |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 2 m |
| Indicadores LED | Estado |
| Pantalla | LCD |
| Certificación | CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 480 mm |
| Profundidad | 683 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso | 44,3 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Estante de montaje | Si |
| Cables incluidos | RS-232, Cable USB |
| Guía de instalación rápida | Si |
| CD de software | Si |
| Software incluido | Powershute Business Edition |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 980 mm |
| Altura del paquete | 254 mm |
| Peso del paquete | 51,7 kg |
| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V |